• Materia prima | PE100 |
• Tmax progetto | 40 °C |
• Pmax operativa | 25 bar @ 20°C |
• Certificazioni | RINA – DVGW etc |
I raccordi di transizione sono fondamentali per garantire il passaggio tra condotte in materiale metallico e tubazioni in polietilene ad alta densità.
La gamma proposta comprende raccordi stampati a codolo per saldatura testa a testa e, soprattutto, una serie di figure per saldatura ad elettrofusione con inserto in ottone filettato (maschio, femmina e femmina a ghiera libera).
Gamma SDR11 PN16
• A – zincato | 25 ÷ 315 mm |
• F – zincato filettato | 25 ÷ 125 mm |
• H – zincato rivestito filettato | 25 ÷ 125 mm |
D x D1 [mm x “] |
TIPO A |
TIPO F |
TIPO H |
---|---|---|---|
25 x ¾” | *********** | *********** | *********** |
32 x 1″ | *********** | *********** | *********** |
40 x 1″ ¼ | *********** | *********** | *********** |
50 x 1″ ½ | *********** | *********** | *********** |
63 x 2″ | *********** | *********** | *********** |
75 x 2″ ½ | *********** | *********** | *********** |
90 x 3″ | *********** | *********** | *********** |
110 x 4″ | *********** | *********** | *********** |
125 x 4″ | *********** | *********** | *********** |
140 x 5″ | *********** | ||
160 x 6″ | *********** | ||
180 x 6″ | *********** | ||
200 x 8″ | *********** | ||
225 x 8″ | *********** | ||
250 x 10″ | *********** | ||
280 x 10″ | *********** | ||
315 x 10″ | *********** | ||
315 x 12″ | *********** |
Altre misure su richiesta
Gamma SDR11 PN16
• A – zincato | 25 ÷ 63 mm |
• R – zincato rivestito | 25 ÷ 63 mm |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO A |
TIPO R |
---|---|---|---|
25 | ¾ | *********** | *********** |
32 | 1 | *********** | *********** |
40 | 1 ¼ | *********** | *********** |
50 | 1 ½ | *********** | *********** |
63 | 2 | *********** | *********** |
Altre misure su richiesta
Gamma SDR11 PN16
• Diametro PE | 25 ÷ 32 mm |
• Diametro rame | 18 ÷ 22 mm |
D [mm] |
D1 [mm] |
SDR11 PN16 |
|
---|---|---|---|
25 | 18 | *********** | |
25 | 22 | *********** | |
32 | 18 | *********** | |
32 | 22 | *********** |
Altre misure su richiesta
Gamma SDR7.4 PN25
• M – filettato maschio | 20 ÷ 110 mm |
• F – filettato femmina | 20 ÷ 110 mm |
• Materiale inserto | ottone |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO M |
TIPO F |
---|---|---|---|
20 | ½ | *********** | *********** |
25 | ¾ | *********** | *********** |
32 | 1 | *********** | *********** |
40 | 1 ¼ | *********** | *********** |
50 | 1 ½ | *********** | *********** |
63 | 2 | *********** | *********** |
75 | 2 ½ | *********** | *********** |
90 | 3 | *********** | *********** |
110 | 4 | *********** | *********** |
* Disponibile anche nella versione con ghiera libera
Altre misure su richiesta
Gamma SDR7.4 PN25
• M – filettato maschio | 20 ÷ 110 mm |
• F – filettato femmina | 20 ÷ 110 mm |
• Materiale inserto | ottone |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO M |
TIPO F |
---|---|---|---|
20 | ½ | *********** | *********** |
25 | ¾ | *********** | *********** |
32 | 1 | *********** | *********** |
40 | 1 ¼ | *********** | *********** |
50 | 1 ½ | *********** | *********** |
63 | 2 | *********** | *********** |
75 | 2 ½ | *********** | *********** |
90 | 3 | *********** | *********** |
110 | 4 | *********** | *********** |
* Disponibile anche nella versione con ghiera libera
Altre misure su richiesta
Gamma SDR7.4 PN25
• M – filettato maschio | 20 ÷ 110 mm |
• F – filettato femmina | 20 ÷ 110 mm |
• Materiale inserto | ottone |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO M |
TIPO F |
---|---|---|---|
20 | ½ | *********** | *********** |
25 | ¾ | *********** | *********** |
32 | 1 | *********** | *********** |
40 | 1 ¼ | *********** | *********** |
50 | 1 ½ | *********** | *********** |
63 | 2 | *********** | *********** |
75 | 2 ½ | *********** | *********** |
90 | 3 | *********** | *********** |
110 | 4 | *********** | *********** |
* Disponibile anche nella versione con ghiera libera
Altre misure su richiesta
Gamma SDR7.4 PN25
• M – filettato maschio | 20 ÷ 110 mm |
• F – filettato femmina | 20 ÷ 110 mm |
• Materiale inserto | ottone |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO M |
TIPO F |
---|---|---|---|
20 | ½ | *********** | *********** |
25 | ¾ | *********** | *********** |
32 | 1 | *********** | *********** |
40 | 1 ¼ | *********** | *********** |
50 | 1 ½ | *********** | *********** |
63 | 2 | *********** | *********** |
75 | 2 ½ | *********** | *********** |
90 | 3 | *********** | *********** |
110 | 4 | *********** | *********** |
* Disponibile anche nella versione con ghiera libera
Altre misure su richiesta
Gamma SDR11 PN16
• M – filettato maschio | / |
• F – filettato femmina | 110 ÷ 160 mm |
• Materiale inserto | ottone |
D [mm] |
D1 [“] |
TIPO M |
TIPO F |
---|---|---|---|
110 | 1 ½ | *********** | |
110 | 2 | *********** | |
125 | 1 ½ | *********** | |
125 | 2 | *********** | |
140 | 1 ½ | *********** | |
140 | 2 | *********** | |
160 | 1 ½ | *********** | |
160 | 2 | *********** |
Altre misure su richiesta
EN 12201-3 |
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per scarico e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 3: Raccordi |
EN 1555-3 |
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 3: Raccordi |
EN ISO 15494 |
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) – Serie metrica per specifiche per i componenti e il sistema |